Valtakunta | Valtakuntakristalli | Lippu | Perusvero | Ryhmäkunta | Lippu | Luokka | Mestaruus |
Adana  |  |  | Kulta: 175 Sielut: 4 Kunnia: 2 | Tinkerer Town

|  | Mekaanikko  |  |
Blackhawk  |  |  | Kulta: 200 Sielut: 4 Kunnia: 1 | Musta sydän  |  | Korsaari  |  |
Blighted Lands  |  |  | Kulta: 25 Sielut: 32 Kunnia: 1 | Synkkä pesä  |  | Diabolisti  |  |
Bright Forest  |  |  | Kulta: 25 Sielut: 28 Kunnia: 2 | Uponnut laivasto  |  | Hierofantti  |  |
Broken Spire  |  |  | Kulta: 200 Sielut: 8 Kunnia: 0 | Tulirifte  |  | Sotapäällikkö  |  |
Darkstone  |  |  | Kulta: 100 Sielut: 16 Kunnia: 2 | Kaikkinäkevä silmä  |  | Ruttoherra  |  |
Dhrak-Zum  |  |  | Kulta: 225 Sielut: 4 Kunnia: 0 | Illithia  |  | Surmaaja 
|  |
Divinion Fields  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 8 Kunnia: 6 | Villi hovi  |  | Oraakkeli  |  |
Dragon's Claw  |  |  | Kulta: 25 Sielut: 8 Kunnia: 7 | Wyrmrun  |  | Lohikäärmevartija  |  |
Drifting Sands  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 16 Kunnia: 4 | Syvä pesä  |  | Dervissi  |  |
Forest of Thorns  |  |  | Kulta: 75 Sielut: 24 Kunnia: 1 | Alkurifte  |  | Jousiampuja 
|  |
Ghulvania  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 32 Kunnia: 0 | Pimeä hovi  |  | Kuolonritari  |  |
Glacial Peaks  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 28 Kunnia: 1 | Peilatut salit  |  | Jäämaagi  |  |
Grosh-Nak  |  |  | Kulta: 0 Sielut: 32 Kunnia: 2 | Tihkuvat luolat  |  | Barbaari  |  |
Hellcrag  |  |  | Kulta: 25 Sielut: 32 Kunnia: 1 | Obsidiaanisyvyydet  |  | Geomantti  |  |
Karakoth  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 24 Kunnia: 2 | Duergaroth  |  | Velho  |  |
Khaziel  |  |  | Kulta: 250 Sielut: 0 Kunnia: 0 | Emperinazar  |  | Riimupappi  |  |
Khetar  |  |  | Kulta: 0 Sielut: 40 Kunnia: 0 | Hammassuo  |  | Kuolonmanaaja  |  |
Leonisin keisarikunta  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 4 Kunnia: 7 | Varkaiden kaupunki  |  | Sotapappi  |  |
Maugrimin metsät  |  |  | Kulta: 150 Sielut: 8 Kunnia: 2 | Helvetin portti  |  | Vartija  |  |
Merlantis  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 0 Kunnia: 8 | Surun meri  |  | Vuorovedenkutsuja  |  |
Suomujen usva  |  |  | Kulta: 125 Sielut: 20 Kunnia: 0 | Pimeät kuilut  |  | Salamurhaaja  |  |
Mydnight
 |  |  | Kulta: 50 Sielut: 24 Kunnia: 2 | Painajaiskarnevaali  |  | Yönkutoja  |  |
Nexus  |  |  | Kulta: 175 Sielut: 4 Kunnia: 2 | Varjonexus  |  | Elementalisti  |  |
Panin laakso  |  |  | Kulta: 25 Sielut: 4 Kunnia: 8 | Luolastot  |  | Bardi  |  |
Ylpeyden maat  |  |  | Kulta: 100 Sielut: 12 Kunnia: 4 | Indrajitin palatsi  |  | Aurinkokeihäs  |  |
Shentang  |  |  | Kulta: 0 Sielut: 4 Kunnia: 9 | Lyraszan piilopaikka  |  | Munkki  |  |
Silverglade  |  |  | Kulta: 25 Sielut: 12 Kunnia: 6 | Hopeinen nekropoli  |  | Ylimaagi  |  |
Marajin synti  |  |  | Kulta: 0 Sielut: 8 Kunnia: 8 | Synnin syvyydet  |  | Tuomionennustaja  |  |
Stormheim  |  |  | Kulta: 200 Sielut: 0 Kunnia: 2 | Pakkastulen linnake  |  | Titaani  |  |
Aurinkohuippu  |  |  | Kulta: 100 Sielut: 8 Kunnia: 4 | Kivilaulun pesä  |  | Myrskynkutsuja  |  |
Miekan terä  |  |  | Kulta: 125 Sielut: 0 Kunnia: 5 | Kryptan vartijat  |  | Ritari  |  |
Urskaya  |  |  | Kulta: 175 Sielut: 8 Kunnia: 1 | Ihmissusimetsät  |  | Vartio  |  |
Vulpacea  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 28 Kunnia: 1 | Kettujen hovi  |  | Henkivaeltaja  |  |
Whitehelm  |  |  | Kulta: 0 Sielut: 0 Kunnia: 10 | Vartijoiden sali  |  | Pappi  |  |
Villitasangot  |  |  | Kulta: 50 Sielut: 0 Kunnia: 8 | Labyrintti  |  | Shamaani  |  |
Zaejin  |  |  | Kulta: 150 Sielut: 4 Kunnia: 3 | Amanithrax  |  | Varas  |  |
Zhul-Kari  |  |  | Kulta: 0 Sielut: 20 Kunnia: 5 | Eldrazhor  |  | Pallonkutoja  |  |