Kerajaan | Kristal Kerajaan | Panji | Upeti Dasar | Faksi | Panji | Kelas | Penguasaan |
Adana  |  |  | Emas: 175 Jiwa: 4 Kemuliaan: 2 | Tinker Town

|  | Mekanis  |  |
Blackhawk  |  |  | Emas: 200 Jiwa: 4 Kemuliaan: 1 | The Black Heart  |  | Korsar  |  |
Blighted Lands  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 32 Kemuliaan: 1 | Fell Roost  |  | Diabolis  |  |
Bright Forest  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 28 Kemuliaan: 2 | Sunken Fleet  |  | Hierofant  |  |
Broken Spire  |  |  | Emas: 200 Jiwa: 8 Kemuliaan: 0 | Fire Rift  |  | Panglima Perang  |  |
Darkstone  |  |  | Emas: 100 Jiwa: 16 Kemuliaan: 2 | All-Seeing Eye  |  | Penguasa Wabah  |  |
Dhrak-Zum  |  |  | Emas: 225 Jiwa: 4 Kemuliaan: 0 | Illithia  |  | Pembunuh 
|  |
Divinion Fields  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 8 Kemuliaan: 6 | Wild Court  |  | Peramal  |  |
Dragon's Claw  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 8 Kemuliaan: 7 | Wyrmrun  |  | Penjaga Naga  |  |
Drifting Sands  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 16 Kemuliaan: 4 | The Deep Hive  |  | Darwis  |  |
Forest of Thorns  |  |  | Emas: 75 Jiwa: 24 Kemuliaan: 1 | Primal Rift  |  | Pemanah 
|  |
Ghulvania  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 32 Kemuliaan: 0 | Dark Court  |  | Kesatria Kematian  |  |
Glacial Peaks  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 28 Kemuliaan: 1 | Mirrored Halls  |  | Penyihir Es  |  |
Grosh-Nak  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 32 Kemuliaan: 2 | Dripping Caverns  |  | Barbar  |  |
Hellcrag  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 32 Kemuliaan: 1 | Obsidian Depths  |  | Geomancer  |  |
Karakoth  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 24 Kemuliaan: 2 | Duergaroth  |  | Penyihir  |  |
Khaziel  |  |  | Emas: 250 Jiwa: 0 Kemuliaan: 0 | Emperinazar  |  | Pendeta Rune  |  |
Khetar  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 40 Kemuliaan: 0 | Rawa Taring  |  | Ahli Nujum  |  |
Kekaisaran Leonis  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 4 Kemuliaan: 7 | Kota Para Pencuri  |  | Pendeta Perang  |  |
Hutan Maugrim  |  |  | Emas: 150 Jiwa: 8 Kemuliaan: 2 | Gerbang Neraka  |  | Penjaga  |  |
Merlantis  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 0 Kemuliaan: 8 | Laut Kesedihan  |  | Pemanggil Pasang  |  |
Kabut Sisik  |  |  | Emas: 125 Jiwa: 20 Kemuliaan: 0 | Lubang Kegelapan  |  | Pembunuh  |  |
Mydnight
 |  |  | Emas: 50 Jiwa: 24 Kemuliaan: 2 | Sirkus Mimpi Buruk  |  | Penenun Malam  |  |
Nexus  |  |  | Emas: 175 Jiwa: 4 Kemuliaan: 2 | Nexus Bayangan  |  | Elementalis  |  |
Lembah Pan  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 4 Kemuliaan: 8 | Liang-Liang  |  | Penyair  |  |
Tanah Kebanggaan  |  |  | Emas: 100 Jiwa: 12 Kemuliaan: 4 | Istana Indrajit  |  | Tombak Matahari  |  |
Shentang  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 4 Kemuliaan: 9 | Sarang Lyrasza  |  | Biksu  |  |
Silverglade  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 12 Kemuliaan: 6 | Nekropolis Perak  |  | Arkamage  |  |
Dosa Maraj  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 8 Kemuliaan: 8 | Kedalaman Dosa  |  | Peramal Kiamat  |  |
Stormheim  |  |  | Emas: 200 Jiwa: 0 Kemuliaan: 2 | Benteng Api Es  |  | Titan  |  |
Puncak Matahari  |  |  | Emas: 100 Jiwa: 8 Kemuliaan: 4 | Sarang Batu Bernyanyi  |  | Pemanggil Badai  |  |
Mata Pedang  |  |  | Emas: 125 Jiwa: 0 Kemuliaan: 5 | Penjaga Makam  |  | Kesatria  |  |
Urskaya  |  |  | Emas: 175 Jiwa: 8 Kemuliaan: 1 | Hutan Manusia Serigala  |  | Penjaga  |  |
Vulpacea  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 28 Kemuliaan: 1 | Istana Rubah  |  | Pejalan Roh  |  |
Whitehelm  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 0 Kemuliaan: 10 | Aula Para Penjaga  |  | Pendeta  |  |
Dataran Liar  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 0 Kemuliaan: 8 | Labirin  |  | Dukun  |  |
Zaejin  |  |  | Emas: 150 Jiwa: 4 Kemuliaan: 3 | Amanithrax  |  | Pencuri  |  |
Zhul-Kari  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 20 Kemuliaan: 5 | Eldrazhor  |  | Penenun Orb  |  |