영웅의 레벨을 올릴 때마다 스킬(능력치)이 증가하여 더욱 강해집니다.
영웅(캐릭터)의 레벨을 올릴 때마다 체력, 방어력, 공격력 또는 마법 중 하나의 스킬 포인트 또는 능력치를 영구적으로 추가로 얻습니다. 이는 증가하는 기본 스킬이며, 일시적으로 영웅의 스킬을 증가시킬 수 있는 다른 왕국 보너스는 포함하지 않습니다.
레벨: | 스킬 증가: |
2 | 체력 |
3 | 방어력 |
4 | 공격력 |
5 | 마법 |
6 | 체력 |
7 | 방어력 |
8 | 체력 |
9 | 체력 |
10 | 방어력 |
12 | 공격력 |
13 | 마법 |
16 | 체력 |
18 | 방어력 |
20 | 체력 |
23 | 체력 |
26 | 방어력 |
29 | 공격력 |
32 | 체력 |
36 | 방어력 |
40 | 체력 |
45 | 방어력 |
50 | 마법 |
55 | 공격력 |
60 | 체력 |
65 | 체력 |
70 | 방어력 |
75 | 방어력 |
80 | 공격력 |
85 | 체력 |
90 | 체력 |
95 | 방어력 |
100 | 마법 |
110 | 공격력 |
125 | 체력 |
130 | 방어력 |
140 | 체력 |
150 | 방어력 |
160 | 방어력 |
175 | 마법 |
180 | 체력 |
190 | 공격력 |
200 | 체력 |
225 | 방어력 |
250 | 마법 |
300 | 공격력 |
400 | 방어력 |
500 | 마법 |
750 | 체력 |
1000 | 공격력 |
1100 | 방어력 |
1200 | 체력 |
1300 | 방어력 |
1400 | 공격력 |
1500 | 방어력 |
1600 | 체력 |
1700 | 방어력 |
1800 | 공격력 |
1900 | 체력 |
2000 | 마법 |
3000 | 방어력 |
4000 | 체력 |
5000 | 공격력 |
6000 | 방어력 |
7000 | 체력 |
8000 | 공격력 |
9000 | 마법 |
레벨 9000에서의 총 기본 영웅 능력치:
체력: 22
방어력: 21
공격력: 12
마법: 9