Kerajaan | Kristal Kerajaan | Panji | Ufti Asas | Faksi | Panji | Kelas | Penguasaan |
Adana  |  |  | Emas: 175 Jiwa: 4 Kemuliaan: 2 | Tinker Town

|  | Mekanis  |  |
Blackhawk  |  |  | Emas: 200 Jiwa: 4 Kemuliaan: 1 | The Black Heart  |  | Korsar  |  |
Blighted Lands  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 32 Kemuliaan: 1 | Fell Roost  |  | Diabolis  |  |
Bright Forest  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 28 Kemuliaan: 2 | Sunken Fleet  |  | Hierofan  |  |
Broken Spire  |  |  | Emas: 200 Jiwa: 8 Kemuliaan: 0 | Fire Rift  |  | Panglima Perang  |  |
Darkstone  |  |  | Emas: 100 Jiwa: 16 Kemuliaan: 2 | All-Seeing Eye  |  | Penguasa Wabak  |  |
Dhrak-Zum  |  |  | Emas: 225 Jiwa: 4 Kemuliaan: 0 | Illithia  |  | Pembunuh 
|  |
Divinion Fields  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 8 Kemuliaan: 6 | Wild Court  |  | Orakel  |  |
Dragon's Claw  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 8 Kemuliaan: 7 | Wyrmrun  |  | Pengawal Naga  |  |
Drifting Sands  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 16 Kemuliaan: 4 | The Deep Hive  |  | Darwis  |  |
Forest of Thorns  |  |  | Emas: 75 Jiwa: 24 Kemuliaan: 1 | Primal Rift  |  | Pemanah 
|  |
Ghulvania  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 32 Kemuliaan: 0 | Dark Court  |  | Kesateria Maut  |  |
Glacial Peaks  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 28 Kemuliaan: 1 | Mirrored Halls  |  | Ahli Sihir Fros  |  |
Grosh-Nak  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 32 Kemuliaan: 2 | Dripping Caverns  |  | Barbar  |  |
Hellcrag  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 32 Kemuliaan: 1 | Obsidian Depths  |  | Ahli Geomansi  |  |
Karakoth  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 24 Kemuliaan: 2 | Duergaroth  |  | Ahli Sihir  |  |
Khaziel  |  |  | Emas: 250 Jiwa: 0 Kemuliaan: 0 | Emperinazar  |  | Pendeta Rune  |  |
Khetar  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 40 Kemuliaan: 0 | Paya Taring  |  | Nekromancer  |  |
Empayar Leonis  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 4 Kemuliaan: 7 | Kota Pencuri  |  | Pendeta Perang  |  |
Hutan Maugrim  |  |  | Emas: 150 Jiwa: 8 Kemuliaan: 2 | Gerbang Neraka  |  | Penjaga  |  |
Merlantis  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 0 Kemuliaan: 8 | Laut Kesedihan  |  | Pemanggil Pasang  |  |
Kabut Sisik  |  |  | Emas: 125 Jiwa: 20 Kemuliaan: 0 | Lubang Gelap  |  | Pembunuh Upahan  |  |
Mydnight
 |  |  | Emas: 50 Jiwa: 24 Kemuliaan: 2 | Sarkas Mimpi Ngeri  |  | Penenun Malam  |  |
Nexus  |  |  | Emas: 175 Jiwa: 4 Kemuliaan: 2 | Nexus Umbra  |  | Ahli Elemen  |  |
Lembah Pan  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 4 Kemuliaan: 8 | Liang-Liang  |  | Penyair  |  |
Tanah Singa  |  |  | Emas: 100 Jiwa: 12 Kemuliaan: 4 | Istana Indrajit  |  | Lembing Matahari  |  |
Shentang  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 4 Kemuliaan: 9 | Sarang Lyrasza  |  | Sami  |  |
Silverglade  |  |  | Emas: 25 Jiwa: 12 Kemuliaan: 6 | Nekropolis Perak  |  | Ahli Sihir Agung  |  |
Dosa Maraj  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 8 Kemuliaan: 8 | Kedalaman Dosa  |  | Peramal Kiamat  |  |
Stormheim  |  |  | Emas: 200 Jiwa: 0 Kemuliaan: 2 | Kubu Api Beku  |  | Titan  |  |
Suncrest  |  |  | Emas: 100 Jiwa: 8 Kemuliaan: 4 | Sarang Batu Bernyanyi  |  | Pemanggil Ribut  |  |
Mata Pedang  |  |  | Emas: 125 Jiwa: 0 Kemuliaan: 5 | Penjaga Kripta  |  | Kesatria  |  |
Urskaya  |  |  | Emas: 175 Jiwa: 8 Kemuliaan: 1 | Hutan Serigala Jadian  |  | Pengawal  |  |
Vulpacea  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 28 Kemuliaan: 1 | Istana Musang  |  | Pengembara Roh  |  |
Whitehelm  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 0 Kemuliaan: 10 | Dewan Penjaga  |  | Paderi  |  |
Dataran Liar  |  |  | Emas: 50 Jiwa: 0 Kemuliaan: 8 | Labirin  |  | Bomoh  |  |
Zaejin  |  |  | Emas: 150 Jiwa: 4 Kemuliaan: 3 | Amanithrax  |  | Pencuri  |  |
Zhul-Kari  |  |  | Emas: 0 Jiwa: 20 Kemuliaan: 5 | Eldrazhor  |  | Penenun Orba  |  |