Kráľovstvo | Krištáľ kráľovstva | Zástava | Základný tribút | Frakcia | Zástava | Trieda | Majstrovstvo |
Adana  |  |  | Zlato: 175 Duše: 4 Sláva: 2 | Tinker Town

|  | Mechanik  |  |
Blackhawk  |  |  | Zlato: 200 Duše: 4 Sláva: 1 | The Black Heart  |  | Korzár  |  |
Blighted Lands  |  |  | Zlato: 25 Duše: 32 Sláva: 1 | Fell Roost  |  | Diabolista  |  |
Bright Forest  |  |  | Zlato: 25 Duše: 28 Sláva: 2 | Sunken Fleet  |  | Hierofant  |  |
Broken Spire  |  |  | Zlato: 200 Duše: 8 Sláva: 0 | Fire Rift  |  | Vládca vojny  |  |
Darkstone  |  |  | Zlato: 100 Duše: 16 Sláva: 2 | All-Seeing Eye  |  | Pán moru  |  |
Dhrak-Zum  |  |  | Zlato: 225 Duše: 4 Sláva: 0 | Illithia  |  | Zabijak 
|  |
Divinion Fields  |  |  | Zlato: 50 Duše: 8 Sláva: 6 | Wild Court  |  | Veštec  |  |
Dragon's Claw  |  |  | Zlato: 25 Duše: 8 Sláva: 7 | Wyrmrun  |  | Dračí strážca  |  |
Drifting Sands  |  |  | Zlato: 50 Duše: 16 Sláva: 4 | The Deep Hive  |  | Derviš  |  |
Forest of Thorns  |  |  | Zlato: 75 Duše: 24 Sláva: 1 | Primal Rift  |  | Lukostrelec 
|  |
Ghulvania  |  |  | Zlato: 50 Duše: 32 Sláva: 0 | Dark Court  |  | Rytier smrti  |  |
Glacial Peaks  |  |  | Zlato: 50 Duše: 28 Sláva: 1 | Mirrored Halls  |  | Mrazivý mág  |  |
Grosh-Nak  |  |  | Zlato: 0 Duše: 32 Sláva: 2 | Dripping Caverns  |  | Barbar  |  |
Hellcrag  |  |  | Zlato: 25 Duše: 32 Sláva: 1 | Obsidian Depths  |  | Geomant  |  |
Karakoth  |  |  | Zlato: 50 Duše: 24 Sláva: 2 | Duergaroth  |  | Čarodejník  |  |
Khaziel  |  |  | Zlato: 250 Duše: 0 Sláva: 0 | Emperinazar  |  | Runový kňaz  |  |
Khetar  |  |  | Zlato: 0 Duše: 40 Sláva: 0 | Močiar tesákov  |  | Nekromant  |  |
Leoniské impérium  |  |  | Zlato: 50 Duše: 4 Sláva: 7 | Mesto zlodejov  |  | Vojnový kňaz  |  |
Maugrimské lesy  |  |  | Zlato: 150 Duše: 8 Sláva: 2 | Brána pekla  |  | Strážca  |  |
Merlantis  |  |  | Zlato: 50 Duše: 0 Sláva: 8 | More žiaľu  |  | Volajúci príliv  |  |
Hmla šupín  |  |  | Zlato: 125 Duše: 20 Sláva: 0 | Temné jamy  |  | Atentátnik  |  |
Mydnight
 |  |  | Zlato: 50 Duše: 24 Sláva: 2 | Cirkus nočných môr  |  | Nočný tkáč  |  |
Nexus  |  |  | Zlato: 175 Duše: 4 Sláva: 2 | Temný nexus  |  | Elementalista  |  |
Panovo údolie  |  |  | Zlato: 25 Duše: 4 Sláva: 8 | Nory  |  | Bard  |  |
Krajina pýchy  |  |  | Zlato: 100 Duše: 12 Sláva: 4 | Indradžitov palác  |  | Slnečný oštep  |  |
Shentang  |  |  | Zlato: 0 Duše: 4 Sláva: 9 | Lyraszino brloh  |  | Mních  |  |
Silverglade  |  |  | Zlato: 25 Duše: 12 Sláva: 6 | Strieborná nekropola  |  | Arcmág  |  |
Hriech Maraju  |  |  | Zlato: 0 Duše: 8 Sláva: 8 | Hlbočiny hriechu  |  | Prorok skazy  |  |
Stormheim  |  |  | Zlato: 200 Duše: 0 Sláva: 2 | Pevnosť mrazivého ohňa  |  | Titán  |  |
Suncrest  |  |  | Zlato: 100 Duše: 8 Sláva: 4 | Hniezdo kamenného spevu  |  | Vyvolávač búrok  |  |
Ostrie mečov  |  |  | Zlato: 125 Duše: 0 Sláva: 5 | Strážcovia krypt  |  | Rytier  |  |
Urskaya  |  |  | Zlato: 175 Duše: 8 Sláva: 1 | Vlkodlačie lesy  |  | Strážca  |  |
Vulpacea  |  |  | Zlato: 50 Duše: 28 Sláva: 1 | Dvor líšok  |  | Duchochodec  |  |
Whitehelm  |  |  | Zlato: 0 Duše: 0 Sláva: 10 | Sieň strážcov  |  | Kňaz  |  |
Divoké pláne  |  |  | Zlato: 50 Duše: 0 Sláva: 8 | Labyrint  |  | Šaman  |  |
Zaejin  |  |  | Zlato: 150 Duše: 4 Sláva: 3 | Amanithrax  |  | Zlodej  |  |
Zhul-Kari  |  |  | Zlato: 0 Duše: 20 Sláva: 5 | Eldrazhor  |  | Tkadlec orbov  |  |