เรียนรู้วิธีอัปเลเวลอาณาจักรของคุณ รวมถึงวิธีได้รับแต้มสกิลและรางวัลที่อาณาจักรมอบให้

อัปเลเวลอาณาจักร
มีสองวิธีในการเพิ่มเลเวลอาณาจักร
เมื่อคุณได้รับ XP มากพอที่จะอัปเกรดอาณาจักร คุณจะเพิ่มเลเวลประชากรอาณาจักรและประชากรทั่วโลกด้วย
การทำตามข้อกำหนดของประชากรทั่วโลกและ XP อาณาจักรคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มเลเวลอาณาจักรได้!
ภารกิจอาณาจักร
ภายในแต่ละอาณาจักร จะมีชุดภารกิจที่คุณสามารถทำให้สำเร็จเพื่อรับ XP อาณาจักร

ภารกิจเหล่านี้จะคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำตามเงื่อนไขสำเร็จ แต่คุณต้องรับรางวัลหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ หากคุณทำหลายภารกิจสำเร็จและได้รับ XP มากพอที่จะเพิ่มเลเวลอาณาจักร อาณาจักรของคุณจะแสดงไอคอนเพื่อแจ้งว่าสามารถอัปเกรดได้

การแลกเปลี่ยนคริสตัล
กิจกรรมบางอย่างจะมอบคริสตัลสีหรือคริสตัลสายรุ้ง
คริสตัลเหล่านี้สามารถแลกได้ภายในอาณาจักรที่คุณต้องการอัปเกรด
แตะไอคอนตราอาณาจักรที่มุมซ้ายบน หรือไอคอน '+' ข้าง ๆ เพื่อเปิดหน้าจอแลกเปลี่ยนคริสตัล
คุณสามารถอัปเกรดอาณาจักรได้ก็ต่อเมื่อมี XP อาณาจักรเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดประชากรทั่วโลก
ในตัวอย่างด้านล่าง ฉันมีคริสตัลมากพอที่จะเพิ่มระดับเกียรติยศของ Mist of Scales จาก
10 > 11
จำนวนคริสตัลทั้งหมดจะแสดงที่มุมขวาบน ซึ่งถูกตัดออกจากภาพหน้าจอนี้เพื่อประหยัดพื้นที่
ประชากรทั่วโลกของคุณและจำนวนที่ต้องการจะแสดงอยู่ใต้แถบ XP ยอดรวมประชากรที่ต้องการเป็นสีเขียวหมายความว่าคุณมีจำนวนถึงหรือเกินตามที่ต้องการแล้ว

แต่เมื่อเพิ่มจาก 12 เป็น 13 ฉันมีประชากรทั่วโลกไม่เพียงพอ (แสดงเป็นสีส้ม) ดังนั้น ฉันจึงไม่สามารถแลกคริสตัลเพิ่มเติมสำหรับ Mist of Scales ได้ ปุ่มแลกเปลี่ยนก็เป็นสีเทาเช่นกัน

นั่นหมายความว่าอย่างไร?
หากต้องการเพิ่มประชากรทั่วโลก คุณต้องเพิ่มระดับเกียรติยศของอาณาจักรอื่นที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดประชากรแล้ว
ต่อจากตัวอย่างของฉัน เพื่อเพิ่มประชากรทั่วโลก ฉันสามารถไปที่ Forest of Thorns และอัปเกรดระดับเกียรติยศของอาณาจักรนั้น ซึ่งจะเพิ่มประชากรทั่วโลกของฉัน!
และทำเช่นนี้ต่อไป
ข้อกำหนดประชากรอาณาจักร

รางวัลการเพิ่มเลเวลอาณาจักร
ระดับเกียรติยศอาณาจักร | โบนัส |
1 | โอกาสได้รับบรรณาการ +1% โบนัสบรรณาการ x1 |
2 | โอกาสได้รับบรรณาการ +4% โบนัสบรรณาการ x1.1 โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ I |
3 | โอกาสได้รับบรรณาการ +7% โบนัสบรรณาการ x1.2 ความชำนาญมานาอาณาจักร +5 |
4 | โอกาสได้รับบรรณาการ +10% โบนัสบรรณาการ x1.3 |
5 | โอกาสได้รับบรรณาการ +12% โบนัสบรรณาการ x1.4 สกิลอาณาจักร +1 |
6 | โอกาสได้รับบรรณาการ +14% โบนัสบรรณาการ x1.6 รายได้ทอง +100 ต่อวัน |
7 | โอกาสได้รับบรรณาการ +16% โบนัสบรรณาการ x1.8 โบนัสคลังสมบัติ +25% |
8 | โอกาสได้รับบรรณาการ +18% โบนัสบรรณาการ x2 รายได้ทอง +200 ความชำนาญมานาอาณาจักร +10 |
9 | โอกาสได้รับบรรณาการ +20% โบนัสบรรณาการ x2.2 |
10 | โอกาสได้รับบรรณาการ +21% โบนัสบรรณาการ x2.4 สกิลอาณาจักร +2 |
11 | โอกาสได้รับบรรณาการ +22% โบนัสบรรณาการ x2.6 รายได้ทอง +400 ต่อวัน |
12 | โอกาสได้รับบรรณาการ +23% โบนัสบรรณาการ x2.8 โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ II |
13 | โอกาสได้รับบรรณาการ +24% โบนัสบรรณาการ x3 ความชำนาญมานาอาณาจักร +15 |
14 | โอกาสได้รับบรรณาการ +25% โบนัสบรรณาการ x3.1 |
15 | โอกาสได้รับบรรณาการ +27% โบนัสบรรณาการ x3.2 โบนัสสกิลอาณาจักร +3 รายได้ทอง +600 ต่อวัน |
16 | โอกาสได้รับบรรณาการ +29% โบนัสบรรณาการ x3.3 |
17 | โอกาสได้รับบรรณาการ +31% โบนัสบรรณาการ x3.4 โบนัสคลังสมบัติ +50% |
18 | โอกาสได้รับบรรณาการ +34% โบนัสบรรณาการ x3.5 ความชำนาญมานาอาณาจักร +20 |
19 | โอกาสได้รับบรรณาการ +36% โบนัสบรรณาการ x3.6 |
20 | โอกาสได้รับบรรณาการ +38% โบนัสบรรณาการ x3.7 โบนัสสกิลอาณาจักร +4 รายได้ทอง +800 ต่อวัน |
21 | โอกาสได้รับบรรณาการ +40% โบนัสบรรณาการ x3.8 โบนัสผงแวววาว +1 |
22 | โอกาสได้รับบรรณาการ +42% โบนัสบรรณาการ x3.9 โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ III |
23 | โอกาสได้รับบรรณาการ +44% โบนัสบรรณาการ x4 ความชำนาญมานาอาณาจักร +25 |
24 | โอกาสได้รับบรรณาการ +47% โบนัสบรรณาการ x4.1 |
25 | โอกาสได้รับบรรณาการ +49% โบนัสบรรณาการ x4.2 โบนัสรายได้ทอง +1,000 ต่อวัน |
ระดับเกียรติยศอาณาจักร | โบนัส |
26 | โอกาสได้รับบรรณาการ +51% โบนัสบรรณาการ x4.3 โบนัสผงแวววาว +2 |
27 | โอกาสได้รับบรรณาการ +53% โบนัสบรรณาการ x4.3 โบนัสคลังสมบัติ +75% |
28 | โอกาสได้รับบรรณาการ +55% โบนัสบรรณาการ x4.5 ความชำนาญมานาอาณาจักร +30 |
29 | โอกาสได้รับบรรณาการ +57% โบนัสบรรณาการ x4.6 โบนัส Mythstone +5% |
30 | โอกาสได้รับบรรณาการ +59% โบนัสบรรณาการ x4.7 โบนัสสกิลอาณาจักร +5 |
31 | โอกาสได้รับบรรณาการ +61% โบนัสบรรณาการ x4.8 โบนัสผงแวววาว +3 |
32 | โอกาสได้รับบรรณาการ +63% โบนัสบรรณาการ x4.9 โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ IV |
33 | โอกาสได้รับบรรณาการ +65% โบนัสบรรณาการ x5 |
34 | โอกาสได้รับบรรณาการ +66% |
35 | โอกาสได้รับบรรณาการ +68% โบนัสรายได้ทองคำ +2,000 ต่อวัน |
36 | โอกาสได้รับบรรณาการ +70% โบนัสผงแวววาว +4 |
37 | โอกาสได้รับบรรณาการ +72% โบนัสคลังสมบัติ +100% |
38 | โอกาสได้รับบรรณาการ +73% ความชำนาญมานาอาณาจักร +40 |
39 | โอกาสได้รับบรรณาการ +75% โบนัสหินมายา +10% |
40 | โอกาสได้รับบรรณาการ +77% โบนัสทักษะอาณาจักร +6 |
41 | โอกาสได้รับบรรณาการ +79% โบนัสผงแวววาว +5 |
42 | โอกาสได้รับบรรณาการ +80% โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ V |
43 | โอกาสได้รับบรรณาการ +82% ความชำนาญมานาอาณาจักร +45 |
44 | โอกาสได้รับบรรณาการ +84% โบนัสคลังสมบัติ +110% |
45 | โอกาสได้รับบรรณาการ +87% โบนัสคลังสมบัติ +3,000 |
46 | โอกาสได้รับบรรณาการ +89% โบนัสผงแวววาว +6 |
47 | โอกาสได้รับบรรณาการ +92% โบนัสคลังสมบัติ +120% |
48 | โอกาสได้รับบรรณาการ +94% ความชำนาญมานาอาณาจักร +50 |
49 | โอกาสได้รับบรรณาการ +97% โบนัสหินมายา +20% |
50 | โอกาสได้รับบรรณาการ +100% โบนัสทักษะอาณาจักร +7 |
หลังจากเลเวล 50 โอกาสได้รับบรรณาการของคุณจะถูกจำกัดไว้ที่ +100%
ระดับเกียรติยศอาณาจักร | โบนัส |
51 | โบนัสผงแวววาว +7 |
52 | โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ VI |
53 | ความชำนาญมานาอาณาจักร +55 |
54 | โบนัสคลังสมบัติ +130% |
55 | รายได้ทองคำ +4,000 ต่อวัน |
56 | โบนัสผงแวววาว +8 |
57 | โบนัสคลังสมบัติ +140% |
58 | ความชำนาญมานาอาณาจักร +60 |
59 | โบนัสหินมายา +30% |
60 | โบนัสทักษะอาณาจักร +8 |
61 | โบนัสผงแวววาว +9 |
62 | โบนัสทีมอาณาจักร ระดับ VII |
63 | ความชำนาญมานาอาณาจักร +65 |
64 | โบนัสคลังสมบัติ +150% |
65 | โบนัสรายได้ทองคำ +5,000 ต่อวัน |
66 | โบนัสผงแวววาว +10 |
67 | โบนัสคลังสมบัติ +160% |
68 | ความชำนาญมานาอาณาจักร +70 |
69 | โบนัสหินมายา +140% |
70 | โบนัสทักษะอาณาจักร +9 |