Telkens wanneer je held een niveau stijgt, nemen zijn vaardigheden (statistieken) toe en wordt hij krachtiger.
Wanneer je held (personage) een niveau stijgt, krijgt hij permanent een extra vaardigheidspunt of statistiek voor Gezondheid, Pantser, Aanval of Magie. Dit is de basisvaardigheid die toeneemt, zonder eventuele andere Koninkrijksbonussen die de vaardigheid van een held tijdelijk kunnen verhogen.
Niveau: | Vaardigheidstoename: |
2 | Gezondheid |
3 | Pantser |
4 | Aanval |
5 | Magie |
6 | Gezondheid |
7 | Pantser |
8 | Gezondheid |
9 | Gezondheid |
10 | Pantser |
12 | Aanval |
13 | Magie |
16 | Gezondheid |
18 | Pantser |
20 | Gezondheid |
23 | Gezondheid |
26 | Pantser |
29 | Aanval |
32 | Gezondheid |
36 | Pantser |
40 | Gezondheid |
45 | Pantser |
50 | Magie |
55 | Aanval |
60 | Gezondheid |
65 | Gezondheid |
70 | Pantser |
75 | Pantser |
80 | Aanval |
85 | Gezondheid |
90 | Gezondheid |
95 | Pantser |
100 | Magie |
110 | Aanval |
125 | Gezondheid |
130 | Pantser |
140 | Gezondheid |
150 | Pantser |
160 | Pantser |
175 | Magie |
180 | Gezondheid |
190 | Aanval |
200 | Gezondheid |
225 | Pantser |
250 | Magie |
300 | Aanval |
400 | Pantser |
500 | Magie |
750 | Gezondheid |
1000 | Aanval |
1100 | Pantser |
1200 | Gezondheid |
1300 | Pantser |
1400 | Aanval |
1500 | Pantser |
1600 | Gezondheid |
1700 | Pantser |
1800 | Aanval |
1900 | Gezondheid |
2000 | Magie |
3000 | Pantser |
4000 | Gezondheid |
5000 | Aanval |
6000 | Pantser |
7000 | Gezondheid |
8000 | Aanval |
9000 | Magie |
Totale basisheldstatistieken op niveau 9000:
Gezondheid: 22
Pantser: 21
Aanval: 12
Magie: 9