Koninkrijk | Koninkrijkskristal | Banier | Basisschatting | Factie | Banier | Klasse | Meesterschap |
Adana  |  |  | Goud: 175 Zielen: 4 Glorie: 2 | Tinker Town

|  | Mechanicus  |  |
Blackhawk  |  |  | Goud: 200 Zielen: 4 Glorie: 1 | The Black Heart  |  | Kaper  |  |
Blighted Lands  |  |  | Goud: 25 Zielen: 32 Glorie: 1 | Fell Roost  |  | Diabolist  |  |
Bright Forest  |  |  | Goud: 25 Zielen: 28 Glorie: 2 | Sunken Fleet  |  | Hiërofant  |  |
Broken Spire  |  |  | Goud: 200 Zielen: 8 Glorie: 0 | Fire Rift  |  | Krijgsheer  |  |
Darkstone  |  |  | Goud: 100 Zielen: 16 Glorie: 2 | All-Seeing Eye  |  | Plagenheer  |  |
Dhrak-Zum  |  |  | Goud: 225 Zielen: 4 Glorie: 0 | Illithia  |  | Doder 
|  |
Divinion Fields  |  |  | Goud: 50 Zielen: 8 Glorie: 6 | Wild Court  |  | Orakel  |  |
Dragon's Claw  |  |  | Goud: 25 Zielen: 8 Glorie: 7 | Wyrmrun  |  | Drakenwacht  |  |
Drifting Sands  |  |  | Goud: 50 Zielen: 16 Glorie: 4 | The Deep Hive  |  | Derwisj  |  |
Forest of Thorns  |  |  | Goud: 75 Zielen: 24 Glorie: 1 | Primal Rift  |  | Boogschutter 
|  |
Ghulvania  |  |  | Goud: 50 Zielen: 32 Glorie: 0 | Dark Court  |  | Doodsridder  |  |
Glacial Peaks  |  |  | Goud: 50 Zielen: 28 Glorie: 1 | Mirrored Halls  |  | Vorstmagiër  |  |
Grosh-Nak  |  |  | Goud: 0 Zielen: 32 Glorie: 2 | Dripping Caverns  |  | Barbaar  |  |
Hellcrag  |  |  | Goud: 25 Zielen: 32 Glorie: 1 | Obsidian Depths  |  | Geomancer  |  |
Karakoth  |  |  | Goud: 50 Zielen: 24 Glorie: 2 | Duergaroth  |  | Tovenaar  |  |
Khaziel  |  |  | Goud: 250 Zielen: 0 Roem: 0 | Emperinazar  |  | Runenpriester  |  |
Khetar  |  |  | Goud: 0 Zielen: 40 Roem: 0 | Hoektandenmoeras  |  | Necromancer  |  |
Leonis-rijk  |  |  | Goud: 50 Zielen: 4 Roem: 7 | Stad van Dieven  |  | Oorlogspriester  |  |
Maugrim-bossen  |  |  | Goud: 150 Zielen: 8 Roem: 2 | Poort van de Hel  |  | Bewaker  |  |
Merlantis  |  |  | Goud: 50 Zielen: 0 Roem: 8 | Zee van Verdriet  |  | Getijdenroeper  |  |
Nevel van Schubben  |  |  | Goud: 125 Zielen: 20 Roem: 0 | Duistere Kuilen  |  | Assassijn  |  |
Mydnight
 |  |  | Goud: 50 Zielen: 24 Roem: 2 | Nachtmerriecircus  |  | Nachtwever  |  |
Nexus  |  |  | Goud: 175 Zielen: 4 Roem: 2 | Schimmige Nexus  |  | Elementalist  |  |
Pan's Vallei  |  |  | Goud: 25 Zielen: 4 Roem: 8 | De Konijnenholen  |  | Bard  |  |
Trotslanden  |  |  | Goud: 100 Zielen: 12 Roem: 4 | Indrajit's Paleis  |  | Zonnespeer  |  |
Shentang  |  |  | Goud: 0 Zielen: 4 Roem: 9 | Lyrasza's Hol  |  | Monnik  |  |
Zilverweide  |  |  | Goud: 25 Zielen: 12 Roem: 6 | Zilveren Necropolis  |  | Aartsmagiër  |  |
Zonde van Maraj  |  |  | Goud: 0 Zielen: 8 Roem: 8 | Diepten van Zonde  |  | Onheilsprofeet  |  |
Stormheim  |  |  | Goud: 200 Zielen: 0 Roem: 2 | Vorstvuurvesting  |  | Titaan  |  |
Zonnekam  |  |  | Goud: 100 Zielen: 8 Roem: 4 | Stenenlied-arendsnest  |  | Stormroeper  |  |
Zwaardrand  |  |  | Goud: 125 Zielen: 0 Roem: 5 | Cryptebewakers  |  | Ridder  |  |
Urskaya  |  |  | Goud: 175 Zielen: 8 Roem: 1 | Weerwolvenbossen  |  | Wachter  |  |
Vulpacea  |  |  | Goud: 50 Zielen: 28 Roem: 1 | Hof van Vossen  |  | Geestenwandelaar  |  |
Whitehelm  |  |  | Goud: 0 Zielen: 0 Roem: 10 | Hal van Bewakers  |  | Priester  |  |
Wilde Vlakten  |  |  | Goud: 50 Zielen: 0 Roem: 8 | Het Labyrint  |  | Sjamaan  |  |
Zaejin  |  |  | Goud: 150 Zielen: 4 Glorie: 3 | Amanithrax  |  | Dief  |  |
Zhul-Kari  |  |  | Goud: 0 Zielen: 20 Glorie: 5 | Eldrazhor  |  | Orbanwever  |  |